| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | +24 | 56 |
| 2 | 科隆 | 28 | +19 | 53 |
| 3 | 沙尔克04 | 28 | +11 | 49 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | +8 | 47 |
| 5 | 帕德博恩 | 28 | +5 | 45 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | +3 | 43 |
| 7 | 柏林赫塔 | 28 | +1 | 41 |
| 8 | 菲尔特 | 28 | -2 | 38 |
| 9 | 马格德堡 | 28 | -3 | 36 |
| 10 | 凯泽斯劳滕 | 28 | -4 | 34 |
| 11 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | -5 | 33 |
| 12 | 圣保利 | 28 | -6 | 31 |
| 13 | 不伦瑞克 | 28 | -7 | 29 |
| 14 | 罗斯托克 | 28 | -10 | 27 |
| 15 | 纽伦堡 | 28 | -11 | 26 |
| 16 | 雷根斯堡 | 28 | -18 | 22 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 28 | -22 | 18 |
| 18 | 韦恩威斯巴登 | 28 | -28 | 14 |
🔹 升级:联赛前两名直接升入德甲;第三名与德甲倒数第三进行主客场附加赛。
🔹 降级:倒数前两名直接降入德丙;倒数第三与德丙第三进行附加赛。
🔹 积分相同优先比较净胜球、进球数、相互战绩。

